Любой ремонт от опытного прораба Арсения Авакова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Пол: Демонтажные работы | ||||
Разборка деревянного пола | м2 | 250 | 325 | 81250 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 200 | 195 | 39000 |
Разборка ламината | м2 | 100 | 130 | 13000 |
Снятие паркета | м2 | 180 | 234 | 42120 |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 | 130 | 14300 |
Демонтаж линолеума | м2 | 80 | 91 | 7280 |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 | 91 | 7280 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 130 | 169 | 21970 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 | 390 | 117000 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 130 | 234 | 30420 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 300 | 325 | 97500 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 400 | 390 | 156000 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 | 293 | 131850 |
Демонтаж цементного плинтуса | мп | 470 | 390 | 183300 |
Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 650 | 520 | 338000 |
Демонтаж плинтуса керамического | мп | 250 | 273 | 68250 |
Демонтаж плинтуса напольного | мп | 90 | 65 | 5850 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 125 | 163 | 20375 |
Демонтаж порожка | шт | 75 | 195 | 14625 |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Удаление плитки с пола | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 | 156 | 10920 |
Пол: Монтажные работы | ||||
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 | 39 | 1560 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 380 | 494 | 187720 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 100 | 130 | 13000 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | 455 | 159250 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 450 | 520 | 234000 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 550 | 715 | 393250 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 | 65 | 3900 |
Армирование стяжки | м2 | 150 | 130 | 19500 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 200 | 325 | 65000 |
Укладка плитки на пол | м2 | 550 | 1300 | 715000 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 180 | 520 | 93600 |
Кладка мозаики | м2 | 1000 | 2340 | 2340000 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 600 | 1430 | 858000 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 | 780 | 390000 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 | 1690 | 1690000 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 600 | 1820 | 1092000 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 550 | 1430 | 786500 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 | 1690 | 1690000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1000 | 1950 | 1950000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | мп | 400 | 1300 | 520000 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 200 | 390 | 78000 |
Настил оргалита | м2 | 200 | 390 | 78000 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Укладка досок по лагам | м2 | 350 | 325 | 113750 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 | 325 | 71500 |
Устройство полов knauf | м2 | 500 | 585 | 292500 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 400 | 325 | 130000 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 600 | 390 | 234000 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 250 | 325 | 81250 |
Установка лаг | м2 | 200 | 390 | 78000 |
Антисептирование лаг | м2 | 100 | 143 | 14300 |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 | 143 | 14300 |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 | 600 | 720000 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 | 195 | 19500 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Проливка цементным молоком | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 350 | 520 | 182000 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 400 | 650 | 260000 |
Укладка ламината | м2 | 250 | 390 | 97500 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 200 | 325 | 65000 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 300 | 260 | 78000 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 400 | 390 | 156000 |
линолеума | м2 | 180 | 260 | 46800 |
линолеума (на клей) | м2 | 200 | 325 | 65000 |
плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 350 | 390 | 136500 |
коврового плиточного покрытия | м2 | 350 | 325 | 113750 |
Соединение стыка линолеума | мп | 100 | 169 | 16900 |
Монтаж тёплого пола | м2 | 450 | 650 | 292500 |
ковролина | м2 | 200 | 325 | 65000 |
плиточного ковролина | м2 | 300 | 390 | 117000 |
ковролина на клей | м2 | 350 | 325 | 113750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 80 | 169 | 13520 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | 100 | 325 | 32500 |
Лакировка деревянного плинтуса | мп | 120 | 260 | 31200 |
Монтаж плиточного порожка | мп | 400 | 520 | 208000 |
Монтаж порожка | шт | 150 | 260 | 39000 |
Окраска пола на один раз | м2 | 170 | 100 | 17000 |
Покрытие пола лаком | м2 | 370 | 185 | 68450 |
Окраска пола на два раза | м2 | 250 | 200 | 50000 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 200 | 325 | 65000 |
Потолок: Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от обоев | м2 | 65 | 130 | 8450 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 180 | 234 | 42120 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 170 | 234 | 39780 |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 150 | 234 | 35100 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Размывка мела | м2 | 150 | 100 | 15000 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Разбивка потолочного руста | мп | 210 | 195 | 40950 |
Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 45 | 59 | 2655 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 | 260 | 52000 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 | 325 | 81250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 | 377 | 109330 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 | 429 | 141570 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 70 | 91 | 6370 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 | 63 | 7875 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 | 120 | 10200 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 | 325 | 48750 |
Потолок: Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 | 39 | 1560 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 140 | 260 | 36400 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 320 | 650 | 208000 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 330 | 429 | 141570 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 380 | 546 | 207480 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | мп | 210 | 273 | 57330 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 240 | 312 | 74880 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 270 | 351 | 94770 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 220 | 286 | 62920 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 280 | 200 | 56000 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 | 200 | 42000 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 | 260 | 52000 |
Монтаж плинтуса потолочного | мп | 100 | 130 | 13000 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | мп | 100 | 130 | 13000 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 380 | 494 | 187720 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 | 910 | 637000 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 400 | 520 | 208000 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 | 585 | 292500 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 480 | 650 | 312000 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | мп | 210 | 195 | 40950 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 | 416 | 91520 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 | 195 | 40950 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 550 | 845 | 464750 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 800 | 1040 | 832000 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 800 | 1300 | 1040000 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 150 | 416 | 62400 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | мп | 800 | 910 | 728000 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 850 | 1105 | 939250 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 | 39 | 2340 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 | 185 | 68450 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 | 135 | 36450 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | мп | 100 | 182 | 18200 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | мп | 80 | 143 | 11440 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | мп | 100 | 390 | 39000 |
Шпатлевка потолочного багета | мп | 100 | 130 | 13000 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 60 | 39 | 2340 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 100 | 325 | 32500 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 300 | 455 | 136500 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 60 | 39 | 2340 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 100 | 325 | 32500 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 | 1040 | 1040000 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 550 | 350 | 192500 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 800 | 500 | 400000 |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 380 | 190 | 72200 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 400 | 455 | 182000 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | мп | 220 | 110 | 24200 |
Установка лепнины под люстру | шт | 300 | 390 | 117000 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Стены: Демонтажные работы | ||||
Очистка стен от обоев | м2 | 80 | 130 | 10400 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Размывка мела со стен | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Расчистка швов плитки | м2 | 150 | 273 | 40950 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 | 195 | 21450 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 | 195 | 27300 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | мп | 150 | 195 | 29250 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 | 325 | 48750 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 150 | 195 | 29250 |
Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 150 | 195 | 29250 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 500 | 650 | 325000 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 1000 | 910 | 910000 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 3500 | 1750 | 6125000 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 200 | 260 | 52000 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200 | 260 | 52000 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 250 | 325 | 81250 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 | 1950 | 1950000 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 | 2145 | 2359500 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 200 | 260 | 52000 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 | 1950 | 5850000 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 800 | 1040 | 832000 |
Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 3000 | 1950 | 5850000 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 600 | 780 | 468000 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Резка проемов | м2 | 3500 | 1750 | 6125000 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 500 | 650 | 325000 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 3500 | 1750 | 6125000 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 | 4000 | 32000000 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 400 | 520 | 208000 |
Стены: Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 39 | 1560 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50 | 143 | 7150 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | 780 | 468000 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 | 195 | 39000 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 400 | 455 | 182000 |
Монтаж уголка перфорированного | мп | 50 | 143 | 7150 |
Шпатлевка стен | м2 | 220 | 260 | 57200 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 | 390 | 109200 |
Шлифовка стен | м2 | 30 | 104 | 3120 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 30 | 104 | 3120 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 | 130 | 6500 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 180 | 90 | 16200 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 | 260 | 57200 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 | 390 | 85800 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 200 | 260 | 52000 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 | 1300 | 650000 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 | 234 | 46800 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | 455 | 127400 |
Оклейка стен обойным бардюром | мп | 80 | 195 | 15600 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | 1820 | 910000 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | 390 | 175500 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 600 | 650 | 390000 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | 780 | 780000 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 | 585 | 292500 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | 715 | 643500 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 130 | 195 | 25350 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1000 | 1040 | 1040000 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 2000 | 1950 | 3900000 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 | 1690 | 1690000 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 | 364 | 145600 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 600 | 585 | 351000 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 760 | 585 | 444600 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 | 2340 | 2574000 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | 650 | 325000 |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 | 195 | 29250 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 | 507 | 197730 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | 585 | 234000 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 | 400 | 240000 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 400 | 780 | 312000 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 650 | 1170 | 760500 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 1430 | 1072500 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 | 1950 | 1560000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 650 | 1560 | 1014000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 2145 | 1608750 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | мп | 200 | 143 | 28600 |
Затирка швов плитки | м2 | 50 | 130 | 6500 |
Монтаж керамического бордюра | мп | 200 | 325 | 65000 |
Рез плитки под 45 градусов | мп | 300 | 585 | 175500 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 | 2340 | 2340000 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 800 | 1690 | 1352000 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | мп | 50 | 130 | 6500 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | 3900 | 5850000 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 | 2600 | 2210000 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 700 | 350 | 245000 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 600 | 1040 | 624000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | мп | 580 | 585 | 339300 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | мп | 580 | 585 | 339300 |
Грунтовка короба на 1 раз | мп | 50 | 25 | 1250 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 | 600 | 720000 |
Облицовка короба плиткой | мп | 1100 | 600 | 660000 |
Шпатлевка и шлифовка короба | мп | 360 | 180 | 64800 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | мп | 410 | 205 | 84050 |
Оклейка короба обоями | мп | 220 | 200 | 44000 |
Окраска короба на 2 раза | мп | 220 | 110 | 24200 |
Обшивка откосов вагонкой | мп | 550 | 275 | 151250 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | мп | 500 | 520 | 260000 |
Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 400 | 520 | 208000 |
Штукатурка откосов | мп | 400 | 455 | 182000 |
Штукатурка откосов арочных | мп | 1000 | 780 | 780000 |
Грунтовка откосов на 1 раз | мп | 50 | 39 | 1950 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 270 | 260 | 70200 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | мп | 350 | 390 | 136500 |
Оклейка откосов обоями | мп | 270 | 135 | 36450 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 180 | 90 | 16200 |
Окраска откосов на 2раза | мп | 220 | 286 | 62920 |
Облицовка откосов плиткой | мп | 950 | 1950 | 1852500 |
Монтаж уголков деревянных | мп | 150 | 195 | 29250 |
Лакировка уголков деревянных | мп | 220 | 286 | 62920 |
Монтаж пластикого уголка | мп | 100 | 130 | 13000 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 250 | 1105 | 276250 |
Выравнивание углов | мп | 320 | 260 | 83200 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 250 | 299 | 74750 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 | 260 | 104000 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 | 195 | 39000 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | мп | 150 | 169 | 25350 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | 520 | 208000 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | 520 | 208000 |
Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 50 | 143 | 7150 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт | 3000 | 1950 | 5850000 |
Устройство ниш в бетоне | шт | 3000 | 1500 | 4500000 |
Установка колонны (п/у) | шт | 2000 | 3250 | 6500000 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт | 2000 | 1300 | 2600000 |
Насечка стен | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Сантехника: Демонтажные работы | ||||
Демонтаж унитаза | шт | 300 | 650 | 195000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 | 650 | 195000 |
Демонтаж ванны | шт | 700 | 650 | 455000 |
Демонтаж джакузи | шт | 1200 | 1560 | 1872000 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 | 1300 | 1300000 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | мп | 150 | 195 | 29250 |
Демонтаж канализационных труб | мп | 200 | 260 | 52000 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 350 | 520 | 182000 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | мп | 450 | 650 | 292500 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 150 | 520 | 78000 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 400 | 650 | 260000 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 450 | 650 | 292500 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 600 | 650 | 390000 |
Демонтаж раковины | шт | 300 | 650 | 195000 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 | 260 | 52000 |
Демонтаж вентиля | шт | 200 | 195 | 39000 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 600 | 650 | 390000 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 200 | 260 | 52000 |
Демонтаж канализационного тройника | шт | 400 | 650 | 260000 |
Демонтаж утеплителя трубы | мп | 70 | 130 | 9100 |
Демонтаж душевой стойки | шт | 300 | 325 | 97500 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт | 800 | 390 | 312000 |
Демонтаж сифона | шт | 150 | 195 | 29250 |
Демонтаж бачка унитаза | шт | 300 | 390 | 117000 |
Сантехника: Монтажные работы | ||||
Замена труб водопровода | мп | 200 | 390 | 78000 |
Установка ванны | шт | 1200 | 2080 | 2496000 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 4500 | 3250 | 14625000 |
Установка душевой кабины | шт | 2000 | 3900 | 7800000 |
Установка душевого улолка | шт | 1350 | 3250 | 4387500 |
Установка унитаза | шт | 1200 | 1560 | 1872000 |
Установка раковины | шт | 1200 | 1430 | 1716000 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1450 | 1885 | 2733250 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 200 | 260 | 52000 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1800 | 1170 | 2106000 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1200 | 1560 | 1872000 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 900 | 1040 | 936000 |
Установка биде, писуара | шт | 2000 | 1300 | 2600000 |
Установка смесителя | шт | 600 | 585 | 351000 |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 600 | 585 | 351000 |
Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | мп | 100 | 195 | 19500 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | мп | 300 | 650 | 195000 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | мп | 370 | 1040 | 384800 |
Монтаж труб канализации открыто | мп | 150 | 260 | 39000 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 420 | 780 | 327600 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 450 | 1170 | 526500 |
Замена труб канализации | мп | 870 | 780 | 678600 |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 1050 | 525 | 551250 |
Монтаж стояка канализации | мп | 1240 | 620 | 768800 |
Замена труб стояка ХВС,ГВС | мп | 1500 | 750 | 1125000 |
Замена стояка канализации | шт | 4500 | 2250 | 10125000 |
Монтаж вентиля | шт | 300 | 150 | 45000 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 | 7800 | 39000000 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3500 | 4550 | 15925000 |
Врезка в магистраль | шт | 600 | 300 | 180000 |
Врезка в металлопластик | шт | 250 | 125 | 31250 |
Врезка в полипропилен | шт | 300 | 150 | 45000 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 200 | 260 | 52000 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 800 | 1040 | 832000 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1400 | 1430 | 2002000 |
Устройство утеплителя трубы | мп | 250 | 195 | 48750 |
Установка сифона | шт | 300 | 390 | 117000 |
Замена подводящих кранов | шт | 600 | 300 | 180000 |
Замена сифона (ванна) | шт | 500 | 250 | 125000 |
Замена сифона для умывальника | шт | 300 | 150 | 45000 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1200 | 1560 | 1872000 |
Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 300 | 150 | 45000 |
Монтаж душевой стойки | шт | 600 | 780 | 468000 |
Монтаж обратного клапана | шт | 500 | 250 | 125000 |
Монтаж редуктора давления | шт | 800 | 400 | 320000 |
Монтаж монометра | шт | 300 | 150 | 45000 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 | 450 | 405000 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 | 585 | 526500 |
Монтаж коллектора | шт | 900 | 1300 | 1170000 |
Монтаж заглушки | шт | 150 | 75 | 11250 |
Установка мойдодыра | шт | 1500 | 750 | 1125000 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 | 1625 | 4062500 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 500 | 520 | 260000 |
Комплексная разводка сантехтруб | шт | 5000 | 3250 | 16250000 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 | 225 | 101250 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 | 225 | 101250 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 | 225 | 101250 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 | 425 | 361250 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 | 450 | 405000 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 750 | 375 | 281250 |
Монтаж шарового крана | шт | 370 | 481 | 177970 |
Окраска труб с помощью распылителя | мп | 50 | 25 | 1250 |
Грунтовка труб | мп | 50 | 25 | 1250 |
Установка бачка унитаза | шт | 600 | 520 | 312000 |
Установка газовой калонки | шт | 4000 | 2000 | 8000000 |
Замена котла АГВ | шт | 7500 | 3750 | 28125000 |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 | 1040 | 728000 |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы | ||||
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 75 | 130 | 9750 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 100 | 195 | 19500 |
Демонтаж светильника | шт | 100 | 195 | 19500 |
Демонтаж старой проводки открытой | мп | 50 | 39 | 1950 |
Демонтаж старой проводки закрытой | мп | 100 | 65 | 6500 |
Демонтаж счетчика | шт | 400 | 260 | 104000 |
Демонтаж автомата | шт | 100 | 130 | 13000 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 75 | 260 | 19500 |
Демонтаж вентилятора | шт | 150 | 260 | 39000 |
Демонтаж люстры | шт | 400 | 325 | 130000 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 100 | 260 | 26000 |
Демонтаж кабель-канала | мп | 35 | 52 | 1820 |
Электромонтажные работы: Монтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | мп | 100 | 84.5 | 8450 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | мп | 100 | 104 | 10400 |
Монтаж провода 5х6 открыто | мп | 200 | 130 | 26000 |
Прокладка проводки открытой по скобам | мп | 110 | 0 | 0 |
Монтаж провода в гофре открыто | мп | 125 | 195 | 24375 |
Монтаж провода в кабель-канале | мп | 140 | 156 | 21840 |
Штробление под провод в кирпиче | мп | 200 | 195 | 39000 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | мп | 130 | 130 | 16900 |
Штробление под провод в бетоне | мп | 200 | 260 | 52000 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 210 | 0 | 0 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 550 | 715 | 393250 |
