Любой ремонт от опытного прораба Андрея Волконовского
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Прихожая и коридоры | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 26 | 300 | 7800 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 54 | 455 | 24570 |
| Шпатлевка стен | м2 | 54 | 260 | 14040 |
| Шлифовка стен | м2 | 54 | 104 | 5616 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 54 | 39 | 2106 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 54 | 1820 | 98280 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 26 | 455 | 11830 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 26 | 650 | 16900 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 21 | 325 | 6825 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 4160 | 4160 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 59 | 104 | 6136 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 10 | 715 | 7150 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 16 | 455 | 7280 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 59 | 195 | 11505 |
| Жилая комната 14,8 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 15 | 300 | 4500 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 36 | 455 | 16380 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 36 | 195 | 7020 |
| Шпатлевка стен | м2 | 36 | 260 | 9360 |
| Шлифовка стен | м2 | 36 | 104 | 3744 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 36 | 390 | 14040 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 15 | 130 | 1950 |
| Укладка ламината | м2 | 15 | 390 | 5850 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 15 | 325 | 4875 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 4160 | 4160 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 25 | 104 | 2600 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 715 | 4290 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 20 | 195 | 3900 |
| Жилая комната 14,8 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 15 | 416 | 6240 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 15 | 845 | 12675 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 16 | 130 | 2080 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 15 | 286 | 4290 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 36 | 455 | 16380 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 36 | 195 | 7020 |
| Шпатлевка стен | м2 | 36 | 260 | 9360 |
| Шлифовка стен | м2 | 36 | 104 | 3744 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 36 | 1820 | 65520 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 15 | 130 | 1950 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 15 | 325 | 4875 |
| Укладка ламината | м2 | 15 | 390 | 5850 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 15 | 325 | 4875 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 4160 | 4160 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 13 | 104 | 1352 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 715 | 3575 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 13 | 195 | 2535 |
| Жилая комната 17,4 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 17 | 416 | 7072 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 17 | 845 | 14365 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 17 | 130 | 2210 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 17 | 286 | 4862 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 31 | 455 | 14105 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 31 | 195 | 6045 |
| Шпатлевка стен | м2 | 31 | 260 | 8060 |
| Шлифовка стен | м2 | 31 | 104 | 3224 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 31 | 1820 | 56420 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 17 | 130 | 2210 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 17 | 325 | 5525 |
| Укладка ламината | м2 | 17 | 390 | 6630 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 16 | 325 | 5200 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 4160 | 4160 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 18 | 104 | 1872 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 715 | 3575 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 18 | 195 | 3510 |
| Жилая комната 20,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 21 | 416 | 8736 |
| Натяжные потолки Звездное небо | 21 | 5000 | 105000 | |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 51 | 455 | 23205 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 51 | 195 | 9945 |
| Шпатлевка стен | м2 | 51 | 260 | 13260 |
| Шлифовка стен | м2 | 51 | 104 | 5304 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 51 | 390 | 19890 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 21 | 130 | 2730 |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 21 | 520 | 10920 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 18 | 325 | 5850 |
| Установка одностворчатой двери | 1 | 4160 | 4160 | |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 12 | 104 | 1248 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 12 | 195 | 2340 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 715 | 2860 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
| Жилая комната 10,6 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 11 | 416 | 4576 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 11 | 845 | 9295 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 13 | 130 | 1690 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11 | 286 | 3146 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 29 | 455 | 13195 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 29 | 195 | 5655 |
| Шпатлевка стен | м2 | 29 | 260 | 7540 |
| Шлифовка стен | м2 | 29 | 104 | 3016 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 29 | 1820 | 52780 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 11 | 130 | 1430 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 11 | 325 | 3575 |
| Укладка ламината | м2 | 11 | 390 | 4290 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 12 | 325 | 3900 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 4160 | 4160 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 11 | 104 | 1144 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 715 | 3575 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 11 | 195 | 2145 |
| Кухня 12,4 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 12 | 416 | 4992 |
| Натяжные потолки матовые | м2 | 12 | 300 | 3600 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 32 | 455 | 14560 |
| Шпатлевка стен | м2 | 32 | 260 | 8320 |
| Шлифовка стен | м2 | 32 | 104 | 3328 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 32 | 260 | 8320 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 12 | 130 | 1560 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 12 | 325 | 3900 |
| Укладка ламината | м2 | 12 | 390 | 4680 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 12 | 325 | 3900 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 4160 | 4160 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1885 | 1885 |
| Установка смесителя | шт | 1 | 585 | 585 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 1040 | 2080 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 9 | 104 | 936 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 9 | 195 | 1755 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 715 | 4290 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 6 | 455 | 2730 |
| Совмещенный санузел 2 шт х3,4 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 8 | 300 | 2400 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 36 | 455 | 16380 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 36 | 1170 | 42120 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 8 | 325 | 2600 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 8 | 1300 | 10400 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 16 | 1300 | 20800 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 2 | 4160 | 8320 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 14 | 104 | 1456 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 14 | 195 | 2730 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 715 | 2860 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 4 | 455 | 1820 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 715 | 2860 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 2 | 1885 | 3770 |
| Установка смесителя | шт | 2 | 585 | 1170 |
| Монтаж вентиля | шт | 4 | 150 | 600 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 2 | 1170 | 2340 |
| Туалет 2,8 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3 | 300 | 900 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 455 | 9100 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 20 | 195 | 3900 |
| Шпатлевка стен | м2 | 20 | 260 | 5200 |
| Шлифовка стен | м2 | 20 | 104 | 2080 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 20 | 260 | 5200 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 3 | 325 | 975 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 156 | 1404 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 1300 | 3900 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 8 | 1300 | 10400 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 4160 | 4160 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка унитаза | шт | 1 | 1560 | 1560 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 715 | 715 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 3 | 455 | 1365 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 8 | 104 | 832 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 8 | 195 | 1560 |
| Итого: | 1209041 | |||
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Волконовского Андрея Викторовича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!