Любой ремонт от опытного прораба Арсения Авакова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая, 8,3 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 8 | 520 | 4160 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 8 | 455 | 3640 |
Укладка плитки на пол | м2 | 8 | 1300 | 10400 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 14 | 1300 | 18200 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36 | 39 | 1404 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 36 | 455 | 16380 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 36 | 390 | 14040 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 36 | 130 | 4680 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 36 | 260 | 9360 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 7 | 845 | 5915 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 2 | 1040 | 2080 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 1105 | 3315 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 39 | 117 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 182 | 546 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 8 | 260 | 2080 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 8 | 546 | 4368 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 286 | 2288 |
Туалет, 1,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 1 | 520 | 520 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 1 | 455 | 455 |
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 1300 | 1300 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7 | 39 | 273 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 7 | 455 | 3185 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 7 | 1170 | 8190 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 5 | 130 | 650 |
Затирка швов плитки | м2 | 7 | 130 | 910 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 1 | 325 | 325 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 1 | 845 | 845 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 1040 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 0 | 1105 | 0 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 0 | 39 | 0 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 0 | 185 | 0 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 0 | 125 | 0 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 0 | 135 | 0 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 0 | 182 | 0 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 1 | 260 | 260 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 1 | 546 | 546 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 1 | 286 | 286 |
Ванная, 2,4 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 2 | 494 | 988 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 1300 | 2600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 10 | 39 | 390 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10 | 455 | 4550 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10 | 1170 | 11700 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 5 | 130 | 650 |
Затирка швов плитки | м2 | 10 | 130 | 1300 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 6 | 325 | 1950 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 650 | 1300 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 260 | 520 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 546 | 1092 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 286 | 572 |
Жилая, 13 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 13 | 520 | 6760 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 13 | 1430 | 18590 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 12 | 169 | 2028 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 33 | 39 | 1287 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 33 | 455 | 15015 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 33 | 390 | 12870 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 33 | 130 | 4290 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 33 | 260 | 8580 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 12 | 845 | 10140 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 3 | 1040 | 3120 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 1105 | 3315 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 39 | 117 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 182 | 546 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 13 | 650 | 8450 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 260 | 3380 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 546 | 7098 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 286 | 3718 |
Жилая, 22,3 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 520 | 11440 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 22 | 1430 | 31460 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 21 | 169 | 3549 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 61 | 39 | 2379 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 61 | 455 | 27755 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 61 | 390 | 23790 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 61 | 130 | 7930 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 61 | 260 | 15860 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 22 | 845 | 18590 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 9 | 1040 | 9360 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 4 | 1105 | 4420 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 4 | 39 | 156 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 4 | 185 | 740 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 4 | 125 | 500 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 4 | 135 | 540 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 4 | 182 | 728 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 22 | 650 | 14300 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 22 | 260 | 5720 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 22 | 546 | 12012 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 22 | 286 | 6292 |
Кухня, 9,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 9 | 494 | 4446 |
Укладка плитки на пол | м2 | 9 | 1300 | 11700 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 9 | 169 | 1521 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 | 39 | 1170 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 30 | 455 | 13650 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 4 | 1950 | 7800 |
Затирка швов плитки | м2 | 4 | 130 | 520 |
Шпатлевка стен | м2 | 30 | 260 | 7800 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 30 | 1300 | 39000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 9 | 39 | 351 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 9 | 260 | 2340 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 9 | 546 | 4914 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 9 | 286 | 2574 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. Открыто | п.м. | 250 | 84.5 | 21125 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 715 | 17160 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 390 | 390 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 650 | 1950 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 455 | 12740 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 780 | 4680 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 260 | 520 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1430 | 2860 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 195 | 1560 |
Установка ванны | шт | 1 | 2080 | 2080 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1170 | 1170 |
Установка раковины | шт. | 2 | 1430 | 2860 |
Итого: | 625684 |
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Авакова Арсения Меружевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!