Любой ремонт от опытного прораба Андрея Волконовского
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 67 | 234 | 15678 |
Очистка стен от обоев | м2 | 115 | 130 | 14950 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 56 | 169 | 9464 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 54 | 65 | 3510 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 35 | 260 | 9100 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 260 | 1040 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 3 | 390 | 1170 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 154 | 260 | 40040 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 195 | 975 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 67 | 325 | 21775 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 34 | 130 | 4420 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 325 | 1300 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 650 | 650 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 650 | 1300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 260 | 520 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 650 | 650 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 650 | 650 |
Прихожая, 3,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 520 | 1560 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 455 | 1365 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 1300 | 3900 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 1300 | 6500 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 455 | 6370 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 14 | 390 | 5460 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 14 | 130 | 1820 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 14 | 260 | 3640 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 3 | 845 | 2535 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1 | 1040 | 1040 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 1105 | 1105 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 39 | 39 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 185 | 185 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 125 | 125 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 135 | 135 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 182 | 182 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 429 | 1287 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 260 | 780 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 546 | 1638 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 286 | 858 |
Cанузел, 2,16 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 520 | 1040 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 455 | 910 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 1300 | 2600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 39 | 507 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 455 | 5915 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 39 | 507 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 1170 | 15210 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 130 | 1300 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 130 | 1690 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 325 | 650 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 2 | 845 | 1690 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 1040 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 1105 | 1105 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 39 | 39 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 185 | 185 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 125 | 125 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 135 | 135 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 182 | 182 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 429 | 858 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 260 | 520 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 546 | 1092 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 286 | 572 |
Ванная, 4,8 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 5 | 494 | 2470 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 1300 | 6500 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 455 | 9100 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 1170 | 23400 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 130 | 1300 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 130 | 2600 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 325 | 3900 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 650 | 3250 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 429 | 2145 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 260 | 1300 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 546 | 2730 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 286 | 1430 |
Жилая, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 520 | 7280 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 14 | 1430 | 20020 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 169 | 2366 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 455 | 15925 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 390 | 13650 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 130 | 4550 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 260 | 9100 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 845 | 11830 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 1040 | 6240 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 1105 | 3315 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 39 | 117 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 182 | 546 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 650 | 9100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 429 | 6006 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 260 | 3640 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 546 | 7644 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 286 | 4004 |
Жилая, 20,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 520 | 7280 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 14 | 1430 | 20020 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 169 | 2366 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 455 | 15925 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 390 | 13650 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 130 | 4550 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 260 | 9100 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 845 | 11830 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 1040 | 6240 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 1105 | 2210 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 39 | 78 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 182 | 364 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 650 | 9100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 429 | 6006 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 260 | 3640 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 546 | 7644 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 286 | 4004 |
Жилая, 15,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 16 | 520 | 8320 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 16 | 1430 | 22880 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 16 | 169 | 2704 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 455 | 15925 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 390 | 13650 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 130 | 4550 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 260 | 9100 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 12 | 845 | 10140 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 1040 | 6240 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 1105 | 2210 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 39 | 78 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 182 | 364 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 39 | 624 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 650 | 10400 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 39 | 624 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 429 | 6864 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 39 | 624 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 260 | 4160 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 39 | 624 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 546 | 8736 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 39 | 624 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 286 | 4576 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 494 | 2964 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 1300 | 7800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 6 | 169 | 1014 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 455 | 9100 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 1950 | 5850 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 130 | 390 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 18 | 39 | 702 |
Шпатлевка стен | м2 | 18 | 260 | 4680 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 18 | 1300 | 23400 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 39 | 234 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 429 | 2574 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 260 | 1560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 546 | 3276 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 286 | 1716 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 84.5 | 21125 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 715 | 17160 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 390 | 390 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 650 | 1950 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 455 | 12740 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 780 | 4680 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 260 | 520 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1430 | 2860 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 195 | 1560 |
Установка ванны | шт | 1 | 2080 | 2080 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1885 | 1885 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1170 | 1170 |
Установка раковины | шт. | 2 | 1430 | 2860 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | 4 | 4160 | 16640 | |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 260 | 520 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 390 | 390 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 2340 | 18720 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 5460 | 27300 |
Итого: | 875333 |
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Волконовского Андрея Викторовича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!