Любой ремонт от опытного прораба Арсения Авакова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 95 | 234 | 22230 |
Очистка стен от обоев | м2 | 181 | 130 | 23530 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 86 | 169 | 14534 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 64 | 65 | 4160 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 35 | 260 | 9100 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 260 | 1040 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 3 | 390 | 1170 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 204 | 260 | 53040 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 195 | 975 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 95 | 325 | 30875 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 34 | 130 | 4420 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 325 | 1300 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 650 | 650 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 650 | 1300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 260 | 520 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 650 | 650 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 650 | 650 |
Прихожая, 10,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 10 | 520 | 5200 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 10 | 455 | 4550 |
Укладка плитки на пол | м2 | 10 | 1300 | 13000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 9 | 1300 | 11700 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 39 | 741 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 19 | 455 | 8645 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 39 | 741 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 19 | 390 | 7410 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 19 | 130 | 2470 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 39 | 741 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 19 | 260 | 4940 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 4 | 845 | 3380 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 4 | 1040 | 4160 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 1105 | 2210 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 39 | 78 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 182 | 364 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 39 | 390 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 10 | 429 | 4290 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 39 | 390 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 10 | 260 | 2600 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 39 | 390 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 10 | 546 | 5460 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 39 | 390 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 10 | 286 | 2860 |
Cанузел, 3,1м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 520 | 1560 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 455 | 1365 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 1300 | 3900 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 39 | 507 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 455 | 5915 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 39 | 507 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 1170 | 15210 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 130 | 1300 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 130 | 1690 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 325 | 650 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 2 | 845 | 1690 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 1040 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 1105 | 1105 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 39 | 39 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 185 | 185 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 125 | 125 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 135 | 135 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 182 | 182 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 429 | 1287 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 260 | 780 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 546 | 1638 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 286 | 858 |
Ванная, 6,15м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 494 | 2964 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 1300 | 7800 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 455 | 9100 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 1170 | 23400 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 130 | 1300 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 130 | 2600 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 325 | 3900 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 39 | 234 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 650 | 3900 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 39 | 234 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 429 | 2574 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 39 | 234 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 260 | 1560 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 39 | 234 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 546 | 3276 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 39 | 234 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 286 | 1716 |
Жилая, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 520 | 7280 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 14 | 1430 | 20020 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 169 | 2366 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 455 | 15925 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 390 | 13650 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 130 | 4550 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 260 | 9100 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 845 | 11830 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 1040 | 6240 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 1105 | 3315 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 39 | 117 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 182 | 546 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 650 | 9100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 429 | 6006 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 260 | 3640 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 546 | 7644 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 286 | 4004 |
Жилая, 20,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 520 | 7280 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 14 | 1430 | 20020 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 169 | 2366 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 455 | 15925 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 390 | 13650 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 130 | 4550 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 39 | 1365 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 260 | 9100 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 845 | 11830 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 1040 | 6240 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 1105 | 2210 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 39 | 78 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 182 | 364 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 650 | 9100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 429 | 6006 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 260 | 3640 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 546 | 7644 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 286 | 4004 |
Жилая, 24,85 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 25 | 520 | 13000 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 25 | 1430 | 35750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 25 | 169 | 4225 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 39 | 1833 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 47 | 455 | 21385 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 39 | 1833 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 47 | 390 | 18330 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 47 | 130 | 6110 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 39 | 1833 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 47 | 260 | 12220 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 845 | 11830 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 8 | 1040 | 8320 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 1105 | 3315 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 39 | 117 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 182 | 546 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 39 | 975 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 25 | 650 | 16250 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 39 | 975 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 25 | 429 | 10725 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 39 | 975 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 25 | 260 | 6500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 39 | 975 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 25 | 546 | 13650 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 39 | 975 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 25 | 286 | 7150 |
Кухня, 16,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 16 | 494 | 7904 |
Укладка плитки на пол | м2 | 16 | 1300 | 20800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 16 | 169 | 2704 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 39 | 1560 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 40 | 455 | 18200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 4 | 1950 | 7800 |
Затирка швов плитки | м2 | 4 | 130 | 520 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 39 | 1560 |
Шпатлевка стен | м2 | 40 | 260 | 10400 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 40 | 1300 | 52000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 39 | 624 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 429 | 6864 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 260 | 4160 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 546 | 8736 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 286 | 4576 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 84.5 | 21125 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 715 | 17160 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 390 | 390 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 650 | 1950 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 455 | 12740 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 780 | 4680 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 260 | 520 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1430 | 2860 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 195 | 1560 |
Установка ванны | шт | 1 | 2080 | 2080 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1885 | 1885 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1170 | 1170 |
Установка раковины | шт. | 2 | 1430 | 2860 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | 4 | 4160 | 16640 | |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 260 | 520 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 390 | 390 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 2340 | 18720 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 5460 | 27300 |
Итого: | 1116255 |
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Авакова Арсения Меружевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!