 
					Любой ремонт от опытного прораба Андрея Волконовского
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 27 | 234 | 6318 | 
| Очистка стен от обоев | м2 | 44 | 130 | 5720 | 
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 9 | 169 | 1521 | 
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 8 | 65 | 520 | 
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 17 | 260 | 4420 | 
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 260 | 1040 | 
| Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт. | 3 | 390 | 1170 | 
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 44 | 260 | 11440 | 
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 195 | 975 | 
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 27 | 325 | 8775 | 
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 24 | 130 | 3120 | 
| Демонтаж люстры | шт | 4 | 325 | 1300 | 
| Демонтаж унитаза | шт | 1 | 650 | 650 | 
| Демонтаж раковины | шт | 2 | 650 | 1300 | 
| Демонтаж смесителя | шт | 2 | 260 | 520 | 
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 650 | 650 | 
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 650 | 650 | 
| Прихожая, 4,99 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 520 | 2600 | 
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 455 | 2275 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 1300 | 6500 | 
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 6 | 1300 | 7800 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32 | 39 | 1248 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 32 | 455 | 14560 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32 | 39 | 1248 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 32 | 260 | 8320 | 
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 32 | 1300 | 41600 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 650 | 3250 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 429 | 2145 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 260 | 1300 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 546 | 2730 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 286 | 1430 | 
| Совмещенный санузел, 3,68 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 4 | 520 | 2080 | 
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 4 | 455 | 1820 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 1300 | 5200 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 39 | 663 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17 | 455 | 7735 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 39 | 663 | 
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17 | 1170 | 19890 | 
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 130 | 1300 | 
| Затирка швов плитки | м2 | 17 | 130 | 2210 | 
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 325 | 3900 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 39 | 156 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 650 | 2600 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 39 | 156 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 429 | 1716 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 39 | 156 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 260 | 1040 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 39 | 156 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 546 | 2184 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 39 | 156 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 286 | 1144 | 
| Студио, 18,7 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 19 | 520 | 9880 | 
| Укладка ламината | м2 | 19 | 390 | 7410 | 
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 169 | 2873 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 39 | 1521 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 39 | 455 | 17745 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 39 | 1521 | 
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 2 | 1170 | 2340 | 
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 2 | 130 | 260 | 
| Затирка швов плитки | м2 | 2 | 130 | 260 | 
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 325 | 650 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 37 | 260 | 9620 | 
| Шлифовка стен под обои | м2 | 37 | 104 | 3848 | 
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 37 | 455 | 16835 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 39 | 741 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 19 | 650 | 12350 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 39 | 741 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 19 | 429 | 8151 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 39 | 741 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 19 | 260 | 4940 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 39 | 741 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 19 | 546 | 10374 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 39 | 741 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 19 | 286 | 5434 | 
| Прочие работы | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 84.5 | 21125 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 715 | 17160 | 
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 390 | 390 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 650 | 1950 | 
| Сантехнические работы | ||||
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 | 
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 780 | 4680 | 
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 | 
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 260 | 520 | 
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1430 | 2860 | 
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 195 | 1560 | 
| Установка ванны | шт | 1 | 2080 | 2080 | 
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1885 | 1885 | 
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1170 | 1170 | 
| Установка раковины | шт. | 2 | 1430 | 2860 | 
| Разные работы | ||||
| Установка одностворчатой двери | 3 | 4160 | 12480 | |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 260 | 520 | 
| Монтаж лючка | шт. | 1 | 390 | 390 | 
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 2340 | 18720 | 
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 5460 | 27300 | 
| Итого: | 441262 | |||
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Волконовского Андрея Викторовича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!