 
					Любой ремонт от опытного прораба Владимира Агафонова
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 44 | 100 | 4400 | 
| Очистка стен от обоев | м2 | 97 | 100 | 9700 | 
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 40 | 70 | 2800 | 
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 36 | 45 | 1620 | 
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 17 | 100 | 1700 | 
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 100 | 400 | 
| Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт. | 3 | 150 | 450 | 
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 97 | 100 | 9700 | 
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 100 | 500 | 
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 44 | 150 | 6600 | 
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 18 | 200 | 3600 | 
| Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 | 
| Демонтаж унитаза | шт | 1 | 500 | 500 | 
| Демонтаж раковины | шт | 2 | 500 | 1000 | 
| Демонтаж смесителя | шт | 2 | 500 | 1000 | 
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 500 | 500 | 
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 500 | 500 | 
| Прихожая- коридор, 6,12 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 225 | 1350 | 
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 6 | 175 | 1050 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 800 | 4800 | 
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 4 | 1000 | 4000 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 30 | 630 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21 | 300 | 6300 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 30 | 630 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 21 | 200 | 4200 | 
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 21 | 250 | 5250 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 400 | 2400 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 250 | 1500 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 350 | 2100 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 200 | 1200 | 
| Совмещенный санузел, 3,68 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 4 | 225 | 900 | 
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 4 | 175 | 700 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 800 | 3200 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17 | 300 | 5100 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 | 
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17 | 600 | 10200 | 
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 | 
| Затирка швов плитки | м2 | 17 | 50 | 850 | 
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 400 | 1600 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 250 | 1000 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 70 | 280 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 350 | 1400 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 200 | 800 | 
| Жилая комната, 21,6 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 225 | 4950 | 
| Укладка ламината | м2 | 22 | 200 | 4400 | 
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18 | 100 | 1800 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 30 | 1320 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 44 | 300 | 13200 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 30 | 1320 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 44 | 200 | 8800 | 
| Шлифовка стен под обои | м2 | 44 | 15 | 660 | 
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 44 | 180 | 7920 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 22 | 400 | 8800 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 22 | 250 | 5500 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 22 | 70 | 1540 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 22 | 350 | 7700 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 22 | 200 | 4400 | 
| Кухня, 12,8 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 13 | 225 | 2925 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 13 | 800 | 10400 | 
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13 | 100 | 1300 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32 | 30 | 960 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 32 | 300 | 9600 | 
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 1000 | 3000 | 
| Затирка швов плитки | м2 | 3 | 50 | 150 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 29 | 30 | 870 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 29 | 200 | 5800 | 
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 29 | 250 | 7250 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 13 | 400 | 5200 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13 | 30 | 390 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13 | 250 | 3250 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 70 | 910 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 350 | 4550 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 200 | 2600 | 
| Прочие работы | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 50 | 12500 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 | 
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 250 | 750 | 
| Сантехнические работы | ||||
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 | 
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 | 
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 | 
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 | 
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 | 
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 | 
| Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 | 
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 | 
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 | 
| Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 | 
| Разные работы | ||||
| Установка одностворчатой двери | шт. | 3 | 900 | 2700 | 
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 | 
| Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 | 
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 625 | 5625 | 
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 | 
| Итого: | 289575 | |||
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Агафонова Владимира Анатольевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!