Любой ремонт от опытного прораба Андрея Волконовского
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 56 | 234 | 13104 |
Очистка стен от обоев | м2 | 117 | 130 | 15210 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 49 | 169 | 8281 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 53 | 65 | 3445 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 260 | 8580 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 7 | 260 | 1820 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 5 | 390 | 1950 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 | 260 | 39000 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 15 | 195 | 2925 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 56 | 325 | 18200 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 20 | 130 | 2600 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 325 | 1300 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 650 | 650 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 650 | 1300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 260 | 520 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 650 | 650 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 650 | 650 |
Прихожая, 3,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 520 | 1560 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 455 | 1365 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 1300 | 3900 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 1300 | 6500 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 455 | 6370 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 39 | 546 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 260 | 3640 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 14 | 1300 | 18200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 650 | 1950 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 429 | 1287 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 260 | 780 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 546 | 1638 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 39 | 117 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 286 | 858 |
Санузел, 2,16 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 520 | 1040 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 455 | 910 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 1300 | 2600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 39 | 507 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 455 | 5915 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 39 | 507 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 1170 | 15210 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 130 | 1300 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 130 | 1690 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 325 | 3900 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 650 | 1300 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 429 | 858 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 260 | 520 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 546 | 1092 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 39 | 78 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 286 | 572 |
Ванная, 4,8 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 520 | 2600 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 455 | 2275 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 1300 | 6500 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 455 | 9100 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 1170 | 23400 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 130 | 1300 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 130 | 2600 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 325 | 3900 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 650 | 3250 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 429 | 2145 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 260 | 1300 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 546 | 2730 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 39 | 195 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 286 | 1430 |
Жилая комната, 17,28 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 17 | 520 | 8840 |
Укладка ламината | м2 | 17 | 390 | 6630 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 169 | 2873 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 39 | 1599 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 41 | 455 | 18655 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 39 | 1599 |
Шпатлевка стен | м2 | 41 | 260 | 10660 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 41 | 104 | 4264 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 41 | 455 | 18655 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 39 | 663 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 17 | 650 | 11050 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 39 | 663 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 17 | 429 | 7293 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 39 | 663 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 17 | 260 | 4420 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 39 | 663 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 17 | 546 | 9282 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 39 | 663 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 17 | 286 | 4862 |
Жилая комната, 22,76 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 23 | 520 | 11960 |
Укладка ламината | м2 | 23 | 390 | 8970 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18 | 169 | 3042 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 39 | 1599 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 41 | 455 | 18655 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 39 | 1599 |
Шпатлевка стен | м2 | 41 | 260 | 10660 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 41 | 104 | 4264 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 41 | 455 | 18655 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 39 | 897 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 23 | 650 | 14950 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 39 | 897 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 23 | 429 | 9867 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 39 | 897 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 23 | 260 | 5980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 39 | 897 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 23 | 546 | 12558 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 39 | 897 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 23 | 286 | 6578 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 520 | 3120 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 1300 | 7800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 169 | 1690 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 455 | 9100 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 1950 | 5850 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 130 | 390 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 39 | 780 |
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 260 | 5200 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 1300 | 26000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 650 | 3900 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 39 | 234 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 429 | 2574 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 260 | 1560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 546 | 3276 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 286 | 1716 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 275 | 84.5 | 23237.5 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 715 | 17160 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 390 | 390 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 650 | 2600 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 780 | 4680 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 260 | 520 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1430 | 2860 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 195 | 1560 |
Установка ванны | шт | 1 | 2080 | 2080 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1885 | 1885 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1170 | 1170 |
Установка раковины | шт. | 2 | 1430 | 2860 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | шт. | 5 | 4160 | 20800 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 260 | 520 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 390 | 390 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 2340 | 21060 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 5460 | 27300 |
Итого: | 727047.5 |
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Волконовского Андрея Викторовича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!