Любой ремонт от опытного прораба Владимира Агафонова
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Прихожая, 7,11 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 7 | 190 | 1330 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 7 | 800 | 5600 | 
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 10 | 1000 | 10000 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 25 | 30 | 750 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 25 | 200 | 5000 | 
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 25 | 250 | 6250 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 7 | 30 | 210 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 7 | 400 | 2800 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 7 | 70 | 490 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 7 | 350 | 2450 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 7 | 200 | 1400 | 
| Ванная, 4,33 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 4 | 190 | 760 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 800 | 3200 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 30 | 600 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 300 | 6000 | 
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 600 | 12000 | 
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 | 
| Затирка швов плитки | м2 | 20 | 50 | 1000 | 
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 400 | 1600 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 70 | 280 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 350 | 1400 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 200 | 800 | 
| Жилая, 16,38 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 16 | 190 | 3040 | 
| Укладка ламината | м2 | 16 | 200 | 3200 | 
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 100 | 1700 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 30 | 1230 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 41 | 200 | 8200 | 
| Шлифовка стен под обои | м2 | 41 | 15 | 615 | 
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 41 | 180 | 7380 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 30 | 480 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 400 | 6400 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 350 | 5600 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 200 | 3200 | 
| Жилая, 11,72 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 12 | 190 | 2280 | 
| Укладка ламината | м2 | 12 | 200 | 2400 | 
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 9 | 100 | 900 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 30 | 630 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 21 | 200 | 4200 | 
| Шлифовка стен под обои | м2 | 21 | 15 | 315 | 
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 21 | 180 | 3780 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 12 | 30 | 360 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 12 | 400 | 4800 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 12 | 70 | 840 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 12 | 350 | 4200 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 12 | 200 | 2400 | 
| Кухня, 6,1 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 10 | 190 | 1900 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 10 | 800 | 8000 | 
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 100 | 1000 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 30 | 1050 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 300 | 10500 | 
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 5 | 1000 | 5000 | 
| Затирка швов плитки | м2 | 5 | 50 | 250 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 35 | 200 | 7000 | 
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 35 | 250 | 8750 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 30 | 300 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 10 | 70 | 700 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 10 | 350 | 3500 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 10 | 200 | 2000 | 
| Прочие работы | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 20 | 105 | 2100 | 
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 | 
| Сантехнические работы | ||||
| Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 | 
| Установка раковины | шт | 2 | 600 | 1200 | 
| Установка смесителя | шт | 2 | 300 | 600 | 
| Итого: | 190360 | |||
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Агафонова Владимира Анатольевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!