Любой ремонт от опытного прораба Арсения Авакова
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Холл, 39,8 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 40 | 520 | 20800 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 40 | 1430 | 57200 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 36 | 1300 | 46800 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 76 | 39 | 2964 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 76 | 455 | 34580 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 36 | 2600 | 93600 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 39 | 1040 | 40560 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 40 | 845 | 33800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 | 39 | 1560 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 40 | 429 | 17160 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 40 | 260 | 10400 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 40 | 546 | 21840 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 40 | 286 | 11440 |
| Лестница 18,2 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 18 | 520 | 9360 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 18 | 1950 | 35100 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 36 | 1300 | 46800 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 73 | 39 | 2847 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 73 | 455 | 33215 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 15 | 2600 | 39000 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 57 | 1040 | 59280 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 18 | 845 | 15210 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 1040 | 6240 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 6 | 1105 | 6630 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 6 | 39 | 234 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 6 | 185 | 1110 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 6 | 125 | 750 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 6 | 135 | 810 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 6 | 182 | 1092 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 39 | 702 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 18 | 650 | 11700 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 39 | 702 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 18 | 429 | 7722 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 39 | 702 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 18 | 260 | 4680 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 39 | 702 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 18 | 546 | 9828 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 39 | 702 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 18 | 286 | 5148 |
| Кухня, 24,1 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 24 | 520 | 12480 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 24 | 1300 | 31200 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 24 | 169 | 4056 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 46 | 39 | 1794 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 46 | 455 | 20930 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 46 | 1950 | 89700 |
| Затирка швов плитки | м2 | 46 | 130 | 5980 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 46 | 39 | 1794 |
| Шпатлевка стен | м2 | 46 | 260 | 11960 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 46 | 1300 | 59800 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 24 | 39 | 936 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 24 | 429 | 10296 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 24 | 260 | 6240 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 24 | 546 | 13104 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 24 | 286 | 6864 |
| Столовая 29,8 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 30 | 520 | 15600 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 30 | 325 | 9750 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 30 | 650 | 19500 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 30 | 325 | 9750 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 30 | 325 | 9750 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 30 | 185 | 5550 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 22 | 585 | 12870 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 22 | 25 | 550 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 22 | 200 | 4400 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 22 | 205 | 4510 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 22 | 110 | 2420 |
| Выравнивание углов | п.м. | 10 | 260 | 2600 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 39 | 2223 |
| Шпатлевка стен | м2 | 57 | 260 | 14820 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 57 | 1300 | 74100 |
| Монтажнае работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 30 | 845 | 25350 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 39 | 1170 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 30 | 429 | 12870 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 30 | 260 | 7800 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 30 | 546 | 16380 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 30 | 286 | 8580 |
| Коридор 16,05 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 16 | 520 | 8320 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 16 | 1430 | 22880 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 14 | 1300 | 18200 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | п.м. | 31 | 455 | 14105 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 39 | 1209 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 14 | 2600 | 36400 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 16 | 1040 | 16640 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 16 | 845 | 13520 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 39 | 624 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 429 | 6864 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 260 | 4160 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 546 | 8736 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 286 | 4576 |
| Жилая комната, 29,8 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 30 | 520 | 15600 |
| Укладка ламината | м2 | 30 | 390 | 11700 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 27 | 169 | 4563 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 39 | 2223 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 57 | 455 | 25935 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 39 | 2223 |
| Шпатлевка стен | м2 | 57 | 260 | 14820 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 57 | 104 | 5928 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 57 | 455 | 25935 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 39 | 1170 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 30 | 650 | 19500 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 39 | 1170 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 30 | 429 | 12870 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 39 | 1170 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 30 | 260 | 7800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 39 | 1170 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 30 | 546 | 16380 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 39 | 1170 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 30 | 286 | 8580 |
| Жилая комната, 36,2м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 36 | 520 | 18720 |
| Укладка ламината | м2 | 36 | 390 | 14040 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 34 | 169 | 5746 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 69 | 39 | 2691 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 69 | 455 | 31395 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 69 | 39 | 2691 |
| Шпатлевка стен | м2 | 69 | 260 | 17940 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 69 | 104 | 7176 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 69 | 455 | 31395 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 39 | 1404 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 36 | 650 | 23400 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 39 | 1404 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 36 | 429 | 15444 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 39 | 1404 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 36 | 260 | 9360 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 39 | 1404 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 36 | 546 | 19656 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 39 | 1404 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 36 | 286 | 10296 |
| Жилая комната, 31,6 м2 (2 шт.) | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 32 | 520 | 16640 |
| Укладка ламината | м2 | 32 | 390 | 12480 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 21 | 169 | 3549 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 60 | 39 | 2340 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 60 | 455 | 27300 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 60 | 39 | 2340 |
| Шпатлевка стен | м2 | 60 | 260 | 15600 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 60 | 104 | 6240 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 60 | 455 | 27300 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 39 | 1248 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 32 | 650 | 20800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 39 | 1248 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 32 | 429 | 13728 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 39 | 1248 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 32 | 260 | 8320 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 39 | 1248 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 32 | 546 | 17472 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 39 | 1248 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 32 | 286 | 9152 |
| Прочие работы. | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 392 | 84.5 | 33124 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 114 | 715 | 81510 |
| Монтаж вентилятора | шт | 4 | 390 | 1560 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 12 | 650 | 7800 |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 1 | 4550 | 4550 |
| Монтаж автоматов | шт | 14 | 260 | 3640 |
| Монтаж DIN-рейки | шт | 2 | 195 | 390 |
| Монтаж счетчика | шт | 1 | 1300 | 1300 |
| Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1 | 2080 | 2080 |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 15 | 520 | 7800 |
| Сантехнические работы | ||||
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 14 | 780 | 10920 |
| Монтаж вентиля | шт | 4 | 150 | 600 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 260 | 520 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1430 | 2860 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 14 | 195 | 2730 |
| Установка ванны | шт | 1 | 2080 | 2080 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 4 | 1885 | 7540 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2 | 1170 | 2340 |
| Установка раковины | шт. | 3 | 1430 | 4290 |
| Проемы. | ||||
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 121 | 520 | 62920 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 121 | 39 | 4719 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 121 | 260 | 31460 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 121 | 286 | 34606 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 121 | 143 | 17303 |
| Разные работы | ||||
| Установка одностворчатой двери | шт. | 8 | 4160 | 33280 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 5 | 260 | 1300 |
| Монтаж лючка | шт. | 4 | 390 | 1560 |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 2340 | 21060 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 5460 | 27300 |
| Итого: | 2387001 | |||
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Авакова Арсения Меружевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!