 
					Любой ремонт от опытного прораба Игоря Коваль
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Листовая кровля на одинарный фальц | кв.м | 450 | 225 | 101250 | 
| Рулонная кровля на двойной фальц | кв.м | 550 | 275 | 151250 | 
| Кровля из картин на двойной фальц | кв.м | 500 | 250 | 125000 | 
| Укладка металлочерепицы | кв.м | 250 | 125 | 31250 | 
| Укладка натуральной черепицы | кв.м | 350 | 175 | 61250 | 
| Укладка профлиста | кв.м | 250 | 125 | 31250 | 
| Укладка битумных волнистых листов | кв.м | 200 | 100 | 20000 | 
| Укладка черепицы с базальтовым покрытием | кв.м | 250 | 125 | 31250 | 
| Укладка черепицы с медным покрытием | кв.м | 450 | 225 | 101250 | 
| Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой | кв.м | 150 | 75 | 11250 | 
| Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | кв.м | 200 | 100 | 20000 | 
| Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Монтаж обрешетки | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Монтаж дополнительной обрешетки | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Черновая подшивка потолка | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Монтаж контробрешетки (вент. камеры) | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Устройство гидроизоляции | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Укладка утеплителя PAROC до 150 мм | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Укладка утеплителя PAROC от 150 мм | кв.м | 150 | 75 | 11250 | 
| Монтаж диффузионной мембраны | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Устройство пароизоляции | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Монтаж стропильной системы | кв.м | 750 | 375 | 281250 | 
| Антисептирование деревянных конструкций составом ППС | кв.м | 50 | 25 | 1250 | 
| Укладка конька | м.п. | 150 | 75 | 11250 | 
| Устройство конькового аэратора | м.п. | 850 | 425 | 361250 | 
| Монтаж готового конькового аэратора | м.п. | 150 | 75 | 11250 | 
| Устройство пристенного аэратора | м.п. | 800 | 400 | 320000 | 
| Установка аэратора (KTV) | шт. | 600 | 300 | 180000 | 
| Устройство ендовы | м.п. | 350 | 175 | 61250 | 
| Монтаж накладки ендовы | м.п. | 250 | 125 | 31250 | 
| Монтаж фронтонных планок | м.п. | 250 | 125 | 31250 | 
| Монтаж карнизных планок | м.п. | 250 | 125 | 31250 | 
| Устройство примыканий к стенам | м.п. | 250 | 125 | 31250 | 
| Установка оконного отлива | м.п. | 350 | 175 | 61250 | 
| Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Установка колпака на башню | шт. | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Установка флюгера | шт. | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Облицовка поверхности сталью с полим. покрытием | кв.м | 350 | 175 | 61250 | 
| Установка мансардного окна | шт. | 3500 | 1750 | 6125000 | 
| Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 4500 | 2250 | 10125000 | 
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом | кв.м | 350 | 175 | 61250 | 
| Устройство карнизного свеса из доски 23-40 мм | кв.м | 500 | 250 | 125000 | 
| Установка водосточных желобов | м.п. | 350 | 175 | 61250 | 
| Установка водосточных труб | м.п. | 350 | 175 | 61250 | 
| Установка снегозадержаний | м.п. | 350 | 175 | 61250 | 
| Установка кровельных ограждений | м.п. | 350 | 175 | 61250 | 
| Установка кровельных мостиков | м.п. | 350 | 175 | 61250 | 
| Установка лестниц | м.п. | 500 | 250 | 125000 | 
| Демонтаж стропильной системы | кв.м | 200 | 100 | 20000 | 
| Демонтаж обрешетки | кв.м | 50 | 25 | 1250 | 
| Демонтаж кровельного покрытия | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 50 | 25 | 1250 | 
| Демонтаж утеплителя | кв.м | 50 | 35 | 1750 | 
| Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | кв.м | 100 | 50 | 5000 | 
| Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | м.п. | 100 | 50 | 5000 | 
| Демонтаж черепицы по карнизному свесу | м.п. | 100 | 50 | 5000 | 
| Демонтаж водосточного желоба | м.п. | 100 | 50 | 5000 | 
| Демонтаж водосточных труб | м.п. | 100 | 50 | 5000 | 
| Выезд на объект для обследования состояния кровли с составлением акта, выдачей рекомендаций | выезд | 9000 | 4500 | 40500000 | 
| Уборка, вынос и загрузка мусора | конт | 2000 | 1000 | 2000000 | 
| Контейнер под мусор | конт | 2500 | 1250 | 3125000 | 
| Замеры | выезд | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Устройство лесов | м2 | 100 | 50 | 5000 | 
| Итого: | 70393000 | |||
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Коваль Игоря Васильевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!