Любой ремонт от опытного прораба Арсения Авакова
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Монтаж приточных установок производительностью от 300 м3/ч. | ш.т | 9999.99 | 17420 | 174199825.8 | 
| Монтаж приточных установок производительностью от 700 м3/ч. | ш.т | 9999.99 | 22490 | 224899775.1 | 
| Монтаж приточных установок производительностью от 1500 м3/ч. | ш.т | 9999.99 | 34645 | 346449653.55 | 
| Монтаж приточных установок производительностью от 2000 м3/ч. | ш.т | 9999.99 | 46735 | 467349532.65 | 
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м3/ч. | ш.т | 7300 | 4745 | 34638500 | 
| Монтаж крышного вентилятора | ш.т | 6320 | 4108 | 25962560 | 
| Монтаж радиального вентилятора | ш.т | 3800 | 2470 | 9386000 | 
| Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | ш.т | 7300 | 4745 | 34638500 | 
| Установка привода воздушной заслонки | ш.т | 3200 | 2080 | 6656000 | 
| Монтаж воздушного электронагревателя | ш.т | 5300 | 3445 | 18258500 | 
| Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | ш.т | 8400 | 5460 | 45864000 | 
| Монтаж автоматики (щит) | ш.т | 9999.99 | 6695 | 66949933.05 | 
| Изготовление отверстий d=100-125 мм. кирпич за 10 см. | ш.т | 920 | 598 | 550160 | 
| Изготовление отверстий d=160 мм. кирпич за 10 см. | ш.т | 1050 | 682.5 | 716625 | 
| Изготовление отверстий d=200 мм. кирпич за 10 см. | ш.т | 1410 | 916.5 | 1292265 | 
| Изготовление отверстий d=250 мм. кирпич за 10 см. | ш.т | 1960 | 1274 | 2497040 | 
| Изготовление отверстий d=315-350 мм кирпич за 10 см. | ш.т | 2500 | 1625 | 4062500 | 
| Прокладка жестких воздуховодов 1 м./кв. | м.кв | 880 | 572 | 503360 | 
| Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла. | ш.т | 2980 | 1937 | 5772260 | 
| Установка в окно бытового вентилятора, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла. | ш.т | 1900 | 1235 | 2346500 | 
| Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания. | ш.т | 750 | 487.5 | 365625 | 
| Экспертиза, обследование смонтированных систем | ш.т | 2200 | 1430 | 3146000 | 
| Установка козырька над вентиляционным оборудованием | ш.т | 3200 | 2080 | 6656000 | 
| Штробление стен (кирпич) | м.п | 1200 | 780 | 936000 | 
| Штроба под электрокабель (кирпич/монолит) | м.п | 1100 | 715 | 786500 | 
| Штробление стен (бетон) | м.п | 1600 | 1040 | 1664000 | 
| Штроба монолит (высокоармированный) | м.п | 1920 | 1248 | 2396160 | 
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 3х1,5 мм.кв | м.п | 310 | 201.5 | 62465 | 
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 5х2,5 мм.кв | м.п | 295 | 192.4 | 56758 | 
| Автовышка, высота до 16 м. | день | 8000 | 5200 | 41600000 | 
| Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | выезд | 250 | 162.5 | 40625 | 
| Доставка, сборка туры (1 день) | выезд | 2800 | 1820 | 5096000 | 
| Разборка/сборка подвесного потолка, за 1 м2. | м2 | 300 | 195 | 58500 | 
| Разорванный монтаж (2 выезда в стоимость включено), каждый доп.выезд | выезд | 920 | 598 | 550160 | 
| Повторный выезд по вине клиента | выезд | 1250 | 812.5 | 1015625 | 
| Осмотр + разметка | выезд | 1050 | 682.5 | 716625 | 
| Итого: | 1538140533.15 | |||
Ответ прост — Ремонт-72 — это компания одного прораба - Авакова Арсения Меружевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!